Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -27 Ağustos 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.478,75 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 182,99 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,91 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 76,3 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.523,25 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.748,75 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 148,3 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 831 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 674 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.783.294,56 | |
| Gümüş | 32.923,75 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.800.582,73 | |
| Gümüş | 32.932,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.547,41 | |
| Gümüş | 29,85 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.246,22 | |
| Gümüş | 26,82 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.541,56 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 34,5 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %50,53 | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 645.737.878.252,5 | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.210.425,20 | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,9577 | |
| Satış (TL) | 34,0189 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,9118 | |
| Satış (TL) | 37,9801 | |
| 3 Eylül Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 999 milyon 999 bin 991 TL | |
| Teklif Miktarı | 4,55 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 50,1145 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,9300 | |
| Satış (TL) | 34,0900 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0800 | |
| Satış (TL) | 34,0900 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,7200 | |
| Satış (TL) | 37,9500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,8800 | |
| Satış (TL) | 37,9300 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.616 | |
| Satış (TL) | 18.897 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.558,32 | |
| Satış (TL) | 2.560,64 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.953,14 | |
| Satış (TL) | 18.306,30 |
haber-altintas.com.tr








